ATHLETE
Huilan Hu
Discipline: Singles
Type: Artificial Track
Date of Birth: 18.06.2000
Job: athlete
Residence: ShanXi province Xi’an city
Hobbies: Free dive skateboard
Website:
Type: Artificial Track
Date of Birth: 18.06.2000
Job: athlete
Residence: ShanXi province Xi’an city
Hobbies: Free dive skateboard
Website:
Overall Performances Since the 2009/2010 season
Achievements Since the 2009/2010 season; Olympic Winter Games since 2002
Championships
28 | FIL World Championships Women's Singles 2023/2024 in Altenberg (GER)
|
World Cups
18 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2024/2025 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2024/2025 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2024/2025 in Innsbruck (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2024/2025 in Innsbruck (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2024/2025 in Lillehammer (NOR)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2024/2025 in Lillehammer (NOR)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2023/2024 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2023/2024 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2023/2024 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2023/2024 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2023/2024 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2023/2024 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2023/2024 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2023/2024 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2023/2024 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2023/2024 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2023/2024 in Innsbruck (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2023/2024 in Innsbruck (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2023/2024 in Winterberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2023/2024 in Winterberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Eberspächer World Cup Nationcup Women's Singles 2021/2022 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Eberspächer World Cup Nationcup Women's Singles 2021/2022 in Winterberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Eberspächer World Cup Nationcup Women's Singles 2021/2022 in Innsbruck (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Eberspächer World Cup Nationcup Women's Singles 2021/2022 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Eberspächer World Cup Nationcup Women's Singles 2021/2022 in Sochi (RUS)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Eberspächer World Cup Nationcup Women's Singles 2021/2022 in Sochi (RUS)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Eberspächer World Cup Nationcup Women's Singles 2021/2022 in Yanqing (CHN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Viessmann World Cup Nationcup Women's Singles 2019/2020 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Viessmann World Cup Nationcup Women's Singles 2019/2020 in Lillehammer (NOR)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Viessmann World Cup Nationcup Women's Singles 2019/2020 in Innsbruck (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Viessmann World Cup Nationcup Women's Singles 2017/2018 in Innsbruck (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Viessmann World Cup Nationcup Women's Singles 2016/2017 in PyeongChang (KOR)
|
Relay competitions
7 | EBERSPÄCHER Team Relay World Cup presented by BMW Team Relay 2023/2024 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | EBERSPÄCHER Team Relay World Cup presented by BMW Team Relay 2023/2024 in Innsbruck (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EBERSPÄCHER Team Relay World Cup presented by BMW Team Relay 2023/2024 in Winterberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | EBERSPÄCHER Team Relay World Cup presented by BMW Team Relay 2021/2022 in Winterberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | EBERSPÄCHER Team Relay World Cup presented by BMW Team Relay 2021/2022 in Yanqing (CHN)
|
Mixed Event
17 | EBERSPÄCHER Mixed World Cup presented by SKECHERS Mixed Singles 2024/2025 in Lillehammer (NOR)
|