ATHLETE
Caitlin Nash
Discipline: Singles Doubles
Type: Artificial Track
Date of Birth: 26.05.2003
Job: student, athlete
Residence: Whistler
Hobbies: Soccer, mountain biking, skiing, snowboarding, gymnastics, hanging out with friends, travelling
Website:
Type: Artificial Track
Date of Birth: 26.05.2003
Job: student, athlete
Residence: Whistler
Hobbies: Soccer, mountain biking, skiing, snowboarding, gymnastics, hanging out with friends, travelling
Website:
Overall Performances Since the 2009/2010 season
Achievements Since the 2009/2010 season; Olympic Winter Games since 2002
Championships
4 | FIL World Championships U23 World Championships Women's singles 2023/2024 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | FIL World Championships Women's Singles 2023/2024 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | America-Pacific Championships Women's Singles 2023/2024 in Whistler (CAN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FIL World Championships U23 World Championships Women's singles 2022/2023 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | FIL World Championships Women's Singles 2022/2023 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FIL World Championships Women's Doubles Women's Doubles 2021/2022 in Winterberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | America-Pacific Championships Doubles 2019/2020 in Whistler (CAN)
|
World Cups
7 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2024/2025 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2024/2025 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2024/2025 in Innsbruck (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2024/2025 in Innsbruck (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2024/2025 in Lillehammer (NOR)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2024/2025 in Lillehammer (NOR)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2023/2024 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2023/2024 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2023/2024 in Innsbruck (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2023/2024 in Innsbruck (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2023/2024 in Winterberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2023/2024 in Winterberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2023/2024 in Whistler (CAN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2023/2024 in Whistler (CAN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2022/2023 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2022/2023 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2022/2023 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2022/2023 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2022/2023 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2022/2023 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Doubles 2022/2023 in Park City (USA)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2022/2023 in Park City (USA)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Doubles 2022/2023 in Park City (USA)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2022/2023 in Park City (USA)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Doubles 2022/2023 in Whistler (CAN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2022/2023 in Whistler (CAN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Doubles 2022/2023 in Whistler (CAN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2022/2023 in Whistler (CAN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Viessmann World Cup Nationcup Doubles 2019/2020 in Whistler (CAN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Viessmann World Cup Doubles 2019/2020 in Whistler (CAN)
|
Sprint World Cup
6 | Sprint World Cup Sprint Women's Doubles 2022/2023 in Park City (USA)
|