ATHLET
Karol Mikrut
Disziplin: Doubles
Art: Kunstbahn
Geburtsdatum: 26.02.1992
Beruf: Student
Wohnort: Krynica-Zdrój, Poland
Hobbies: Sport, Reisen, Klettern, Radfahren, Bücher, Autos
Webseite:
Art: Kunstbahn
Geburtsdatum: 26.02.1992
Beruf: Student
Wohnort: Krynica-Zdrój, Poland
Hobbies: Sport, Reisen, Klettern, Radfahren, Bücher, Autos
Webseite:
Gesamt Erfolge Seit Saison 2009/2010
Erfolge Seit Saison 2009/2010, Olympische Winterspiele seit 2002
Olympische Spiele
15 | Olympische Winterspiele Doppelsitzer 2013/2014 in Sochi (RUS)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Olympische Winterspiele Team-Staffel 2013/2014 in Sochi (RUS)
|
Meisterschaften
17 | 47. FIL-Europameisterschaften Doppelsitzer 2015/2016 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 46. FIL-Weltmeisterschaften Doppelsitzer 2015/2016 in Berchtesgaden-Königssee (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | FIL-Europameisterschaften Doppelsitzer 2014/2015 in Sochi (RUS)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FIL U-23 Weltmeisterschaften Doppelsitzer 2014/2015 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | FIL-Weltmeisterschaften Doppelsitzer 2014/2015 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FIL U-23 Weltmeisterschaften Doppelsitzer 2012/2013 in Whistler (CAN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FIL-Weltmeisterschaften Team-Staffel 2012/2013 in Whistler (CAN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | FIL-Weltmeisterschaften Doppelsitzer 2012/2013 in Whistler (CAN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | FIL-Europameisterschaften Doppelsitzer 2012/2013 in Oberhof (GER)
|
Weltcups
7 | Viessmann Weltcup Nationencup Doppelsitzer 2015/2016 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Viessmann Weltcup Doppelsitzer 2015/2016 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Viessmann Weltcup Nationencup Doppelsitzer 2015/2016 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Viessmann Weltcup Doppelsitzer 2015/2016 in Sigulda (LAT)
|