ATHLET
Isa Güzeloglu
Disziplin: Singles
Art: Naturbahn
Geburtsdatum: 14.02.1995
Beruf:
Wohnort:
Hobbies: Fußball, Athletik, Ralley
Webseite:
Art: Naturbahn
Geburtsdatum: 14.02.1995
Beruf:
Wohnort:
Hobbies: Fußball, Athletik, Ralley
Webseite:
Gesamt Erfolge Seit Saison 2009/2010
Erfolge Seit Saison 2009/2010, Olympische Winterspiele seit 2002
Meisterschaften
20 | FIL-Europameisterschaften Herren Einsitzer 2019/2020 in Moskau (RUS)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FIL-Europameisterschaften Teambewerb 2019/2020 in Moskau (RUS)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FIL-Europameisterschaften Doppelsitzer 2019/2020 in Moskau (RUS)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 27. FIL Europameisterschaften im Rennrodeln auf Naturbahn 2. Wertungslauf Herren Einsitzer 2017/2018 in Obdach-Winterleiten (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FIL Weltmeisterschaften im Rennrodeln auf Naturbahn Teambewerb 2016/2017 in Vatra Dornei (ROU)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | FIL Weltmeisterschaften im Rennrodeln auf Naturbahn Herren Einsitzer 2016/2017 in Vatra Dornei (ROU)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | FIL-Europameisterschaften Herren Einsitzer 2013/2014 in Umhausen (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | FIL-Weltmeisterschaften Herren Einsitzer 2012/2013 in Deutschnofen (ITA)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | FIL-Europameisterschaften Herren Einsitzer 2011/2012 in Novouralsk/Ekatarinenburg (RUS)
|
Weltcups
16 | 1. FIL Weltcup im Rodeln auf Naturbahn Herren Einsitzer 2023/2024 in Kühtai (AUT)
|