Die österreichische Mannschaftsweltmeisterin Melanie Batkowski war zwar vor dem letzten Lauf bereits die klare Favoritin für den Titel, doch dass Medaillen nie nur abzuholen sind, weiß die Tirolerin genau: „Mein Ziel war dies den Titel hier zu gewinnen, aber eine Medaille ist nie von vorne herein fix, daher bin ich sehr froh und glücklich, dass sich das heute für mich ausgegangen ist“, schilderte die frischgebackene Junioren-Weltmeisterin. Drei gute, wenn auch nicht fehlerfreie Läufe reichten für einen beachtlichen 1,11 Sekunden-Vorsprung auf Tamara Schwarz. „Oben war keiner meiner Läufe optimal, aber unten konnte ich jeweils Zeit aufholen. Die Italienerinnen machten schon Druck, Tamara Schwarz war sehr stark, Imelda Gruber hätte ich fast noch stärker eingeschätzt“, kommentierte die 17-jährige Tirolerin. Die Italienerinnen ihrerseits zeigten sich mit dem Gewinn der Silber- und Bronzemedaille zufrieden, insbesondere Tamara Schwarz, die im letzten Lauf beinahe gestürzt wäre: „Ich hatte Glück, dass sich das noch ausgegangen ist, ich hatte einen ziemlichen Patzer im dritten Lauf. Eine Medaille war mein Traum, jetzt bin ich Vize-Weltmeisterin, ich bin vollauf zufrieden.“

Seiner Favoritenrolle gerecht wurde der Italiener Patrik Pigneter, der sich nach dem Sieg im Doppelsitzerbewerb auch den Titel im Einsitzer sicherte. „Das Ergebnis sieht jetzt so aus, als ob das hier für mich kein Problem gewesen wäre, aber in Wirklichkeit war es für mich heute viel schwieriger als im Weltcup. Dort kann ich locker fahren, hier war ich der Favorit“, resümierte der Doppel-Juniorenweltmeister und Führende im Gesamtweltcup nach getaner Arbeit. „Der erste Lauf war ein bisschen schwierig, weil ich mich vom Doppelsitzer auf den Einsitzer umstellen musste, der zweite Lauf war dann wirklich gut, im dritten haben ich nicht mehr allzu viel riskiert“, analysierte Pigneter. Das neue Gesicht am Podest war Pigneters Teamkollege Christian Schwarz, der mit seinem zweiten Platz den größten Erfolg seiner noch jungen Karriere feierte. „Bei der letzten Junioren-Europameisterschaft war ich vierter, heute war ich nach dem ersten Lauf wieder vierter. Ich hatte nichts zu verlieren und habe im letzten Lauf noch einmal voll Gas gegeben und alles riskiert“. Der beherzte Einsatz sicherte dem 17-jährigen Landwirt aus dem Vinschgau die Laufbestzeit im dritten Durchgang und die Silbermedaille. Die Bronzemedaille holte der aufstrebende Jungstar Thomas Schopf aus Österreich, der sich als 16-jähriger bereits Vize-Europameister in der allgemeinen Klasse nennen darf. „Die ersten beiden Läufe waren in Ordnung, aber mit meinem dritten Lauf bin ich überhaupt nicht zufrieden. Da war die Piste schon so weich, da war nicht mehr drinnen. Insgesamt passt das Ergebnis, ich bin zufrieden“, meinte er.

Endergebnis Damen Einsitzer (18):
1. Melanie BATKOWSKI (AUT), 1:14,37(1), 1:12,90(1), 1:13,83(1), 3:41,10
2. Tamara SCHWARZ (ITA), 1:14,92(2), 1:13,19(2), 1:14,10(2), 3:42,21
3. Imelda GRUBER (ITA), 1:1:15,36(3), 1:13,72(3), 1:14,12(3), 3:43,20
4. Oksana ELESINA (RUS), 1:15,87(5), 1:14,34(5), 1:14,20(4), 3:44,41
5. Marisa CLARA (ITA), 1:15,78(4), 1:14,15(4), 1:15,34(5), 3:45,27
6. Melanie SCHWARZ (ITA), 1:16,02(6), 1:15,43(6), 1:15,95(7), 3:47,40
7. Kinga GAWLAS (POL), 1:16,99(8), 1:15,48(7), 1:15,74(6), 3:48,21
8. Nina BUCINEL (SLO), 1:17,39(10), 1:15,79(9), 1:16,12(8), 3:49,30
9. Alena ASCHEULOVA (RUS), 1:17,02(9), 1:16,29(10), 1:16,15(9), 3: 49,46
10. Sandra MAYERHOFER (AUT), 1:18,13(13), 1:15,74(8), 1:16,59(13), 3:50,46

Endergebnis Herren Einsitzer (37):
1. Patrik PIGNETER (ITA), 1:14,65(1), 1:11,64(1), 1:12,92(2), 3:39,21
2. Christian SCHWARZ (ITA), 1:15,40(4), 1:1:12,28(3), 1:12,80(1), 3:40,48
3. Thomas SCHOPF (AUT), 1:15,02(3), 1:12,26(2), 1:13,85(7), 3:41,13
4. Hannes CLARA (ITA), 1:14,72(2), 1:12,62(4), 1:13,87(8), 3:41,21
5. Dominik WAGNER (AUT), 1:16,02(12), 1:12,88(5), 1:12,96(3), 3:41,86
6. Philipp ANTHOLZER (ITA), 1:15,76(6), 1:13,12(7), 1:13,23(4), 3:42,11
7. Michael SCHEIKL (AUT), 1:15,78(7), 1:13,45(10), 1:13,79(6), 3:43,02
8. Thomas KAMMERLANDER (AUT), 1:16,45(14), 1:13,20(8), 1:13,51(5), 3:43,16
9. Robert STADLER (AUT), 1:15,91(8), 1:13,02(6), 1:14,25(11), 3:43,18
10. Ervin MARN (SLO), 1:15,96(10), 1:13,32(9), 1:13,91(9), 3:43,19
11. Christian WICHAN (GER), 1:15,93(9), 1:13,45(10), 1:14,09(10), 3:43,47
12. Miha MEGLIC (SLO), 1:16,18(13), 1:13,56(12), 1:14,51(13), 3:44,25

1838